Uma opção equilibrada entre conforto e boa apresentação. Esta peça leve, confeccionada em oxford e com manga curta, atende diferentes situações do cotidiano. O modelo se adapta facilmente a diversas rotinas e necessidades, oferecendo praticidade e versatilidade. Uma escolha confiável para compor sua linha de produtos.
Tabela de Medidas
| CORPO | TAMANHOS | |||
| Adulto masculino longo | P | M | G | GG |
| Comprimento da blusa | 63 | 65 | 73 | 75 |
| Largura da blusa | 96 | 104 | 116 | 120 |
| Comprimento da manga | 53 | 62 | 65 | 69 |
| Comprimento da calça | 103 | 104 | 106 | 107 |
| Largura da calça | 90 | 96 | 100 | 106 |







